| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000394-7371 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000394-7372 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000394-7373 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000394-7374 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000394-7375 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000394-7376 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000394-7377 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000394-7378 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000394-7379 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000394-7380 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000394-7381 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000394-7382 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000394-7383 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000394-7384 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000394-7385 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000394-7386 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 | ||
| 000394-7387 | 125MM*125MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000394-7388 | 125MM*125MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000394-7389 | 125MM*125MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000394-7390 | 125MM*125MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000394-7391 | 250MM*250MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000394-7392 | 250MM*250MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000394-7393 | 250MM*250MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000394-7394 | 250MM*250MM | PP板 | -- | 30 | 30 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术