| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000400-25253 | 125MM*157MM | 工程塑料板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000400-25254 | 125MM*157MM | 烤漆铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000400-25255 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000400-25256 | 150MM*200MM | 工程塑料板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000400-25257 | 150MM*200MM | 烤漆铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000400-25258 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000400-25259 | 250MM*315MM | 工程塑料板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000400-25260 | 250MM*315MM | 烤漆铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000400-25261 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000400-25262 | 300MM*400MM | 工程塑料板 | -- | 39 | 39 | ||
| 000400-25263 | 300MM*400MM | 烤漆铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000400-25264 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术