| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000414-7875 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000414-7876 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000414-7877 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000414-7878 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000414-7879 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000414-7880 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000414-7881 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000414-7882 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000414-7883 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000414-7884 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000414-7885 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000414-7886 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000414-7887 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000414-7888 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000414-7889 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000414-7890 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术