| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000659-8896 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000659-8897 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000659-8898 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000659-8899 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000659-8900 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000659-8901 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000659-8902 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000659-8903 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000659-8904 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000659-8905 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000659-8906 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000659-8907 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000659-8908 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000659-8909 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000659-8910 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000659-8911 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术