| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000721-9904 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000721-9905 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000721-9906 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000721-9907 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000721-9908 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000721-9909 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000721-9910 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000721-9911 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000721-9912 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000721-9913 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000721-9914 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000721-9915 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000721-9916 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000721-9917 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000721-9918 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000721-9919 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术