| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000791-11216 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000791-11217 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000791-11218 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000791-11219 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000791-11220 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000791-11221 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000791-11222 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000791-11223 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000791-11224 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000791-11225 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000791-11226 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000791-11227 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000791-11228 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000791-11229 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000791-11230 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000791-11231 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术