| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000817-11688 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000817-11689 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000817-11690 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000817-11691 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000817-11692 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000817-11693 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000817-11694 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000817-11695 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000817-11696 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000817-11697 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000817-11698 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000817-11699 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000817-11700 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000817-11701 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000817-11702 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000817-11703 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术