| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000825-11816 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000825-11817 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000825-11818 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000825-11819 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000825-11820 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000825-11821 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000825-11822 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000825-11823 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000825-11824 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000825-11825 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000825-11826 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000825-11827 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000825-11828 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000825-11829 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000825-11830 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000825-11831 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术