| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000971-14288 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000971-14289 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000971-14290 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000971-14291 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000971-14292 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000971-14293 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000971-14294 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000971-14295 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000971-14296 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000971-14297 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000971-14298 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000971-14299 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000971-14300 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000971-14301 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000971-14302 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000971-14303 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术