| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001050-15610 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001050-15611 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001050-15612 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001050-15613 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001050-15614 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001050-15615 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001050-15616 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001050-15617 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001050-15618 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001050-15619 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001050-15620 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001050-15621 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001050-15622 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001050-15623 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001050-15624 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001050-15625 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术