| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001075-16042 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001075-16043 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001075-16044 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001075-16045 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001075-16046 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001075-16047 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001075-16048 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001075-16049 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001075-16050 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001075-16051 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001075-16052 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001075-16053 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001075-16054 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001075-16055 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001075-16056 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001075-16057 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术