| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001098-16426 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001098-16427 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001098-16428 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001098-16429 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001098-16430 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001098-16431 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001098-16432 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001098-16433 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001098-16434 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001098-16435 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001098-16436 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001098-16437 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001098-16438 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001098-16439 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001098-16440 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001098-16441 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术