| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001099-16442 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001099-16443 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001099-16444 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001099-16445 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001099-16446 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001099-16447 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001099-16448 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001099-16449 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001099-16450 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001099-16451 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001099-16452 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001099-16453 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001099-16454 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001099-16455 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001099-16456 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001099-16457 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术