| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001274-19628 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001274-19629 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001274-19630 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001274-19631 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001274-19632 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001274-19633 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001274-19634 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001274-19635 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001274-19636 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001274-19637 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001274-19638 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001274-19639 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001274-19640 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001274-19641 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001274-19642 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001274-19643 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术