| 订货号 | 制造商型号 | 阀柄直径 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031-24129 | 2.5CM-6.3CM | -- | 121 | 121 | ||
| 002031-24130 | 6.3CM-12.7CM | -- | 178 | 178 | ||
| 002031-24131 | 12.7CM-16.5CM | -- | 258 | 258 | ||
| 002031-24132 | 16.5CM-25.4CM | -- | 304 | 304 | ||
| 002031-24133 | 25.4CM-33CM | -- | 516 | 516 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术