| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000894-12952 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 000894-12953 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 000894-12954 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 000894-12955 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 000894-12956 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 000894-12957 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 000894-12958 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 000894-12959 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 000894-12960 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 000894-12961 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 000894-12962 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 000894-12963 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 000894-12964 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 000894-12965 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 000894-12966 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 000894-12967 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术