| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001034-15330 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001034-15331 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001034-15332 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001034-15333 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001034-15334 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001034-15335 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001034-15336 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001034-15337 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001034-15338 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001034-15339 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001034-15340 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001034-15341 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001034-15342 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001034-15343 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001034-15344 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001034-15345 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术