| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001201-18396 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001201-18397 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001201-18398 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001201-18399 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001201-18400 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001201-18401 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001201-18402 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001201-18403 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001201-18404 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001201-18405 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001201-18406 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001201-18407 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001201-18408 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001201-18409 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001201-18410 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001201-18411 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术