| 订货号 | 制造商型号 | 规格尺寸 | 材 质 | 库存/交期 | 市场价 | 销售价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001271-19580 | 125MM*157MM | 自粘性乙烯 | -- | 5 | 5 | ||
| 001271-19581 | 125MM*157MM | ABS板 | -- | 14 | 14 | ||
| 001271-19582 | 125MM*157MM | 铝板 | -- | 36 | 36 | ||
| 001271-19583 | 125MM*157MM | PP板 | -- | 15 | 15 | ||
| 001271-19584 | 150MM*200MM | 自粘性乙烯 | -- | 10 | 10 | ||
| 001271-19585 | 150MM*200MM | ABS板 | -- | 18 | 18 | ||
| 001271-19586 | 150MM*200MM | 铝板 | -- | 50 | 50 | ||
| 001271-19587 | 150MM*200MM | PP板 | -- | 19 | 19 | ||
| 001271-19588 | 250MM*315MM | 自粘性乙烯 | -- | 13 | 13 | ||
| 001271-19589 | 250MM*315MM | ABS板 | -- | 24 | 24 | ||
| 001271-19590 | 250MM*315MM | 铝板 | -- | 58 | 58 | ||
| 001271-19591 | 250MM*315MM | PP板 | -- | 30 | 30 | ||
| 001271-19592 | 300MM*400MM | 自粘性乙烯 | -- | 16 | 16 | ||
| 001271-19593 | 300MM*400MM | ABS板 | -- | 34 | 34 | ||
| 001271-19594 | 300MM*400MM | 铝板 | -- | 76 | 76 | ||
| 001271-19595 | 300MM*400MM | PP板 | -- | 39 | 39 |
Copyright © 2008-2014 PPSafety Rights Reserved.苏ICP备12018701号-1技术支持:博思信息技术